Merge branch 'SocialSisterYi:master' into master
This commit is contained in:
@@ -291,4 +291,6 @@ OR Aifadian:https://afdian.net/@ShakaiAneE
|
|||||||
|
|
||||||
- [uw-labs/bloomrpc](https://github.com/uw-labs/bloomrpc): GUI Client for GRPC Services
|
- [uw-labs/bloomrpc](https://github.com/uw-labs/bloomrpc): GUI Client for GRPC Services
|
||||||
|
|
||||||
- [grpc/grpc](https://github.com/grpc/grpc): The C based gRPC (C++, Python, Ruby, Objective-C, PHP, C#)
|
- [grpc/grpc](https://github.com/grpc/grpc): The C based gRPC (C++, Python, Ruby, Objective-C, PHP, C#)
|
||||||
|
|
||||||
|
- [quicktype](https://github.com/quicktype/quicktype) quicktype generates strongly-typed models and serializers from JSON, JSON Schema, TypeScript, and GraphQL queries, making it a breeze to work with JSON type-safely in many programming languages.一键生成多种语言的json反序列化所需类,以便于快速反序列化, 有网页版
|
||||||
|
|||||||
@@ -74,6 +74,7 @@ curl 'http://api.bilibili.com/x/article/like' \
|
|||||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||||
| -------- | ---- | ------------------- | ------ | ------- |
|
| -------- | ---- | ------------------- | ------ | ------- |
|
||||||
| aid | num | 文章cvid | 必要 | |
|
| aid | num | 文章cvid | 必要 | |
|
||||||
|
| upid | num | 文章作者mid | 必要 | |
|
||||||
| multiply | num | 投币数量 | 必要 | 上限为2 |
|
| multiply | num | 投币数量 | 必要 | 上限为2 |
|
||||||
| avtype | num | 2 | 必要 | 必须为2 |
|
| avtype | num | 2 | 必要 | 必须为2 |
|
||||||
| csrf | str | CSRF Token(位于cookie) | 必要 | |
|
| csrf | str | CSRF Token(位于cookie) | 必要 | |
|
||||||
@@ -102,6 +103,7 @@ data 对象:
|
|||||||
```shell
|
```shell
|
||||||
curl 'http://api.bilibili.com/x/web-interface/coin/add' \
|
curl 'http://api.bilibili.com/x/web-interface/coin/add' \
|
||||||
--data-urlencode 'aid=5806746' \
|
--data-urlencode 'aid=5806746' \
|
||||||
|
--data-urlencode 'upid=486980924' \
|
||||||
--data-urlencode 'multiply=1' \
|
--data-urlencode 'multiply=1' \
|
||||||
--data-urlencode 'avtype=2' \
|
--data-urlencode 'avtype=2' \
|
||||||
--data-urlencode 'csrf=xxx' \
|
--data-urlencode 'csrf=xxx' \
|
||||||
|
|||||||
@@ -2,6 +2,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
- [查询音频收藏状态](#查询音频收藏状态)
|
- [查询音频收藏状态](#查询音频收藏状态)
|
||||||
- [查询音频投币数](#查询音频投币数)
|
- [查询音频投币数](#查询音频投币数)
|
||||||
|
- [投币音频](#投币音频)
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -101,4 +102,51 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/coin/audio' \
|
|||||||
}
|
}
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
## 投币音频
|
||||||
|
|
||||||
|
> http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/coin/add
|
||||||
|
|
||||||
|
*请求方式:POST*
|
||||||
|
|
||||||
|
认证方式:Cookie(SESSDATA)
|
||||||
|
|
||||||
|
**url参数:**
|
||||||
|
|
||||||
|
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||||
|
| -------- | ---- | ------------------------- | ------ | ---- |
|
||||||
|
| sid | num | 音频 auid | 必要 | |
|
||||||
|
| multiply | num | 投币数量(最大为 2) | 必要 | |
|
||||||
|
| csrf | str | CSRF Token(位于 cookie) | 必要 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
**json回复:**
|
||||||
|
|
||||||
|
根对象:
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||||
|
| ---- | ---- | --------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||||
|
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />72000000:参数错误<br />72010002:账号未登陆<br />7201006:该音频不存在或已被下架 |
|
||||||
|
| msg | str | 错误信息 | 默认为 0 |
|
||||||
|
| data | str | 当前投币数量 | 0 为未投币,上限为 2 |
|
||||||
|
|
||||||
|
**示例:**
|
||||||
|
|
||||||
|
为音频`au13598`投币
|
||||||
|
|
||||||
|
```shell
|
||||||
|
curl -G 'https://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/coin/add' \
|
||||||
|
--data-urlencode 'sid=15664' \
|
||||||
|
-b 'SESSDATA=xxx;DedeUserID=1;'
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
<details>
|
||||||
|
<summary>查看响应示例:</summary>
|
||||||
|
|
||||||
|
```json
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"code": 0,
|
||||||
|
"msg": "0",
|
||||||
|
"data": "1"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
</details>
|
</details>
|
||||||
|
|||||||
+3
-3
@@ -27,7 +27,7 @@
|
|||||||
| oid | num | 目标评论区 id | 必要 | |
|
| oid | num | 目标评论区 id | 必要 | |
|
||||||
| sort | num | 排序方式 | 非必要 | 默认为0<br />0:按时间<br />1:按点赞数<br />2:按回复数 |
|
| sort | num | 排序方式 | 非必要 | 默认为0<br />0:按时间<br />1:按点赞数<br />2:按回复数 |
|
||||||
| nohot | num | 是否不显示热评 | 非必要 | 默认为0<br />1:不显示<br />0:显示 |
|
| nohot | num | 是否不显示热评 | 非必要 | 默认为0<br />1:不显示<br />0:显示 |
|
||||||
| ps | num | 每页项数 | 非必要 | 默认为20<br />定义域:1-49 |
|
| ps | num | 每页项数 | 非必要 | 默认为20<br />定义域:1-49<br /> 对于data_replies[], 既遍历二级评论用途的定义域有效范围为22 |
|
||||||
| pn | num | 页码 | 非必要 | 默认为1 |
|
| pn | num | 页码 | 非必要 | 默认为1 |
|
||||||
|
|
||||||
**json回复:**
|
**json回复:**
|
||||||
@@ -47,8 +47,8 @@
|
|||||||
| ------------ | -------------------------------- | -------- | ---------------- |
|
| ------------ | -------------------------------- | -------- | ---------------- |
|
||||||
| page | obj | 页信息 | |
|
| page | obj | 页信息 | |
|
||||||
| config | obj | 评论区显示控制 | |
|
| config | obj | 评论区显示控制 | |
|
||||||
| replies | 禁用时:null<br />正常时:array | 评论列表 | |
|
| replies | 禁用时:null<br />正常时:array | 评论列表 | 最大容量为22 |
|
||||||
| hots | 禁用时:null<br />正常时:array | 热评列表 | |
|
| hots | 禁用时:null<br />正常时:array | 热评列表 | 由于ps定义域为45,最大容量可能也为23 |
|
||||||
| upper | obj | 置顶评论 | |
|
| upper | obj | 置顶评论 | |
|
||||||
| top | null | (?) | |
|
| top | null | (?) | |
|
||||||
| notice | 无效时:null<br />有效时:obj | 评论区公告信息 | |
|
| notice | 无效时:null<br />有效时:obj | 评论区公告信息 | |
|
||||||
|
|||||||
+1
-1
@@ -26,7 +26,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||||
| -------- | ---- | ------------------------ | ------ | ------------------------------------------------- |
|
| -------- | ---- | ------------------------ | ------ | ------------------------------------------------- |
|
||||||
| bp_num | num | 贝壳数量 | 必要 | 必须在20-99990之间 |
|
| bp_num | num | 贝壳数量 | 必要 | 必须在2-9999之间 |
|
||||||
| is_bp_remains_prior | bool | 是否优先扣除B币余额 | 必要 | [true,false],B币充电请选择true |
|
| is_bp_remains_prior | bool | 是否优先扣除B币余额 | 必要 | [true,false],B币充电请选择true |
|
||||||
| up_mid | num | 充电对象用户mid | 必要 | |
|
| up_mid | num | 充电对象用户mid | 必要 | |
|
||||||
| otype | str | 充电来源 | 必要 | up:空间充电<br />archive:视频充电 |
|
| otype | str | 充电来源 | 必要 | up:空间充电<br />archive:视频充电 |
|
||||||
|
|||||||
+1
-1
@@ -66,7 +66,7 @@
|
|||||||
| profession | obj | | |
|
| profession | obj | | |
|
||||||
| tags | null | | |
|
| tags | null | | |
|
||||||
| series | obj | | |
|
| series | obj | | |
|
||||||
| is_senior_member | num | | |
|
| is_senior_member | num | 是否为硬核会员 | 0:否<br />1:是 |
|
||||||
|
|
||||||
`data`中的`official`对象:
|
`data`中的`official`对象:
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user